| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| El Nogal 2003 | 8,6 | 11 | |
| El Zagal 2003 | 8,3 | 1 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2005 | 8,8 | 28 | |
| Estrecho de Monastrell 2003 | 8,6 | 30 | |
| Ferral 2006 | 7,9 | 1 | |
| Ferret Brut Nature Gran Reserva Rosado 2004 | 8,3 | 3 | |
| Finca Anzil Vendimia Seleccionada 2003 | 7,6 | 4 | |
| Finca Dofí 2004 | 9,3 | 18 | |
| Finca La Garriga 2005 | 8,3 | 10 | |
| Finca Malaveina 2002 | 8,4 | 14 | |
| Geol 2006 | 8,4 | 5 | |
| Jimenez Landi Piélago 2006 | 8,3 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.