| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| L'Ermita 2001 | 9,8 | 11 | |
| Finca Dofí 2004 | 9,3 | 18 | |
| Vailet 2007 | 9,3 | 2 | |
| Alión 2001 | 9,2 | 64 | |
| Abellars 2004 | 9,2 | 5 | |
| Cerón 2006 | 9,2 | 7 | |
| Absis 2003 | 9,1 | 4 | |
| Alain Graillot Blanco 2006 | 9,1 | 1 | |
| Santa Rosa 2000 | 9,0 | 13 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Baretuo 2006 | 9,0 | 1 | |
| Clos de Fees Grenache Blanc Vielles Vignes 2005 | 9,0 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.