| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Marboré 2001 | 8,5 | 72 | |
| Pintia 2001 | 8,8 | 71 | |
| Alión 2001 | 9,2 | 64 | |
| Taberner 2005 | 8,5 | 55 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Bassus Pinot Noir 2007 | 8,2 | 39 | |
| Santa Rosa 1999 | 8,7 | 34 | |
| San Román 2002 | 9,0 | 33 | |
| Valtosca 2006 | 8,5 | 31 | |
| Estrecho de Monastrell 2003 | 8,6 | 30 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2005 | 8,8 | 28 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.