| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Clos Mogador 2008 | 9,1 | 11 | |
| Clos Petó 2007 | 8,7 | 14 | |
| Codice 2006 | 8,2 | 3 | |
| Colección 125 Vendimia Tardía 2004 | 9,2 | 5 | |
| Colección Vivanco 4 Varietales 2005 | 8,9 | 8 | |
| Colonias de Galeón MC 2010 | 8,5 | 1 | |
| Condado de Haza 2007 | 8,2 | 4 | |
| Condado de Haza Crianza 2005 | 7,2 | 7 | |
| Condado de Haza Crianza 2006 | 8,4 | 12 | |
| Conde Valdemar Gran Reserva 2000 | 8,0 | 4 | |
| Conde de Osborne Dalí | 8,6 | 3 | |
| Conde de San Cristóbal 2009 | 8,4 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.