| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Bollinger Special Cuvée | 8,8 | 62 | |
| Pintia 2004 | 8,8 | 62 | |
| Cillar de Silos Crianza 2006 | 7,8 | 61 | |
| Hombros 2006 | 8,1 | 61 | |
| Mestizaje Blanco 2011 | 8,3 | 61 | |
| Cesilia Rosado 2008 | 8,3 | 60 | |
| Noé. Pedro Ximénez Muy Viejo V.O.R.S de España | 9,1 | 60 | |
| Contino Viña del Olivo 2001 | 9,3 | 59 | |
| Santa Rosa Reserva 2004 | 8,9 | 59 | |
| Alión 2004 | 9,3 | 58 | |
| Chinchilla Conarte 2006 | 7,9 | 58 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.