| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dalmau Reserva 2003 | 9,1 | 4 | |
| Dehesa Gago 2007 | 7,6 | 1 | |
| Dehesa Gago 2006 | 7,6 | 4 | |
| Dehesa La Granja 2001 | 8,6 | 4 | |
| Dehesa La Granja 2001 | 8,6 | 2 | |
| Dehesa de Rubiales 2005 | 8,0 | 5 | |
| Dehesa del Carrizal MV Azul 2006 | 8,5 | 6 | |
| Dehesa del carrizal MV Rojo 2005 | 8,0 | 47 | |
| Dehesa la Granja 2003 | 6,8 | 2 | |
| Dehesa la Granja 2005 | 8,0 | 6 | |
| Dehesa la granja 2004 | 8,0 | 5 | |
| Dehesa rubiales prieto picudo 2003 2003 | 8,0 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.