| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dominio del Bendito El Primer Paso 2008 | 8,4 | 5 | |
| Dominio del Bendito Etiqueta Plateada 2004 | 8,0 | 2 | |
| Dominio del Bendito el Primer Paso 2011 | 9,1 | 4 | |
| Don P.X. 1982 | 8,8 | 6 | |
| Don PX 1979 | 9,3 | 6 | |
| Don PX 2005 | 8,9 | 4 | |
| Don PX Gran Reserva 1972 | 9,2 | 12 | |
| Duque Pedro Ximenez | 7,4 | 3 | |
| Duraton 2006 | 8,8 | 1 | |
| Durius Natural Reserve Syrah 2005 | 9,3 | 1 | |
| E. Mendoza Shiraz 2007 | 9,2 | 3 | |
| ELIO BERHANYER | 9,2 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.