| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Numanthia 2004 | 9,2 | 31 | |
| Pago de Carraovejas Reserva 2005 | 9,2 | 19 | |
| Don PX Gran Reserva 1972 | 9,2 | 12 | |
| Inniskillin Icewine Vidal Gold Oak Aged 2006 | 9,2 | 7 | |
| Valtravieso crianza 2005 | 9,2 | 4 | |
| Viña el Pisón 2006 | 9,2 | 15 | |
| Lindemans Coonawarra Botrytis Riesling 1999 | 9,2 | 19 | |
| Neige | 9,2 | 3 | |
| Hacienda Monasterio Crianza 2005 | 9,2 | 6 | |
| La Nieta 2006 | 9,2 | 10 | |
| La Nieta 2007 | 9,2 | 5 | |
| Marqués de Griñón Capilla del Fraile 2007 | 9,2 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.