| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dido "La Universal" 2008 | 9,0 | 3 | |
| El Nogal 2004 | 9,0 | 20 | |
| Fincas de Ganuza 2005 | 9,0 | 4 | |
| Jorge Ordoñez and Co | 9,0 | 1 | |
| Les Sorts Blanc 2009 | 9,0 | 2 | |
| Liberalia Cabeza de Cuba 2005 | 9,0 | 1 | |
| Louis Latour Bourgogne Blanc 2003 | 9,0 | 1 | |
| MR 2007 | 9,0 | 1 | |
| Marques de Vargas Reserva 2005 | 9,0 | 2 | |
| Mibal Selección 2005 | 9,0 | 4 | |
| Molino Real 2006 | 9,0 | 1 | |
| Novellum 2005 | 9,0 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.