| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Sembro Tempranillo 2004 | 7,0 | 2 | |
| Viña Cubillo Crianza 2001 | 6,9 | 3 | |
| Anselmann Gewurztraminer Spätlese 2003 | 6,8 | 7 | |
| Dominio de Eguren Cosechero 2005 | 6,8 | 1 | |
| Hachón Crianza 2004 | 6,8 | 1 | |
| Rívola 2005 | 6,8 | 4 | |
| Viña Albina Reserva 2002 | 6,8 | 6 | |
| Dehesa la Granja 2003 | 6,8 | 2 | |
| PradoRey blanco 2010 | 6,8 | 2 | |
| Lagarejo crianza 2006 | 6,7 | 3 | |
| Abadia Mantrús Roble 2006 | 6,7 | 2 | |
| Mas Rabell 2003 | 6,7 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.