| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dominio de Atauta 2006 | 8,7 | 17 | |
| Viña Tondonia Reserva Blanco 1997 | 8,7 | 17 | |
| Baltasar Gracián Garnacha Viñas Viejas 2005 | 7,6 | 16 | |
| Brunus 2008 | 8,6 | 16 | |
| Brunus Blend 2007 | 8,7 | 16 | |
| Ferrer Bobet 2005 | 8,5 | 16 | |
| Jose Pariente Verdejo 2008 | 8,7 | 16 | |
| Mibal 2006 | 8,6 | 16 | |
| Navaherreros 2007 | 8,1 | 16 | |
| Pago de Carraovejas Crianza 2010 | 8,8 | 16 | |
| Pago de los Capellanes 2005 | 8,0 | 16 | |
| Prado Enea Gran Reserva 2004 | 9,1 | 16 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.