| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Auratus 2010 | 8,3 | 6 | |
| Baltos 2006 | 8,2 | 6 | |
| Botani 2008 | 8,6 | 6 | |
| Casta Diva Cosecha Miel 2006 | 8,9 | 6 | |
| Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2000 | 8,7 | 6 | |
| Cepa 21 Hito 2009 | 8,7 | 6 | |
| Chinchilla Seis + Seis 2008 | 8,4 | 6 | |
| DV+ 2005 | 8,7 | 6 | |
| Dehesa del Carrizal MV Azul 2006 | 8,5 | 6 | |
| Dehesa la Granja 2005 | 8,0 | 6 | |
| Dehesa rubiales prieto picudo 2003 2003 | 8,0 | 6 | |
| Dominio de Valdelacasa 2006 | 8,6 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.