| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Moscatel Toneles | 9,7 | 35 | |
| Casa Balaguer 2006 | 8,9 | 34 | |
| Mauro 2006 | 8,7 | 34 | |
| Barbazul 2007 | 8,0 | 33 | |
| Lalama 2005 | 8,6 | 33 | |
| Lustau PX "San Emilio" Reserva Solera | 8,8 | 33 | |
| Néctar Pedro Ximénez | 8,4 | 33 | |
| San Román 2002 | 9,0 | 33 | |
| Apóstoles Palo Cortado Muy Viejo V.O.R.S | 9,0 | 32 | |
| Leione 2005 | 8,4 | 32 | |
| Maduresa 2006 | 8,6 | 32 | |
| Tagonius Crianza 2004 | 8,5 | 32 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.