| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Bristol Cream | 8,3 | 4 | |
| Brunus Rosé 2008 | 8,5 | 4 | |
| Carmelo Rodero 2007 | 5,6 | 4 | |
| Condado de Haza 2007 | 8,2 | 4 | |
| Conde Valdemar Gran Reserva 2000 | 8,0 | 4 | |
| Cortijo La Fuente Blanco Pedro Ximén | 8,0 | 4 | |
| Craggranmore 12 años | 8,9 | 4 | |
| Cuatro Rayas sauvignon blanc 2008 | 7,2 | 4 | |
| Dalmau Reserva 2003 | 9,1 | 4 | |
| Dehesa Gago 2006 | 7,6 | 4 | |
| Dehesa La Granja 2001 | 8,6 | 4 | |
| Descalzos Viejos 2006 | 8,1 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.