| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| San Román 2004 | 9,1 | 51 | |
| Mauro 2005 | 9,0 | 50 | |
| San Román 2005 | 9,0 | 46 | |
| Clio 2006 | 9,3 | 43 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Pintia 2005 | 9,0 | 41 | |
| Juan Gil 12 meses 2006 | 8,7 | 40 | |
| Aalto 2005 | 9,1 | 37 | |
| Tagonius Crianza 2004 | 8,5 | 32 | |
| Finca Terrerazo 2006 | 9,1 | 30 | |
| Viña Tondonia Rosado Gran Reserva 1997 | 8,6 | 27 | |
| Demencia 2007 | 9,4 | 26 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.