| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Campiña crianza 2005 | 7,9 | 5 | |
| Finca La Cantera de Santa Ana 2007 | 9,4 | 5 | |
| Paolo Scavino Barbera d'Alba 2007 | 9,4 | 5 | |
| Pera Manca Blanco 2006 | 9,3 | 5 | |
| Picea 650 2004 | 9,3 | 5 | |
| Heus Negre 2009 | 8,8 | 4 | |
| Loess 2005 | 9,0 | 4 | |
| Pegaso Barrancos de Pizarra 2007 | 8,8 | 4 | |
| Recaredo Reserva Particular 1984 | 9,6 | 4 | |
| SH Garcia Burgos 2007 | 9,4 | 4 | |
| Alumbro Tinto 2009 | 8,9 | 3 | |
| Chateau Grand Mayne 1996 | 9,3 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.