| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Masia el Altet High Quality 2011 | 9,1 | 30 | |
| La Bota De Nº 35. Fino Macharnudo Alto | 9,3 | 20 | |
| Luis Cañas Crianza 2009 | 8,4 | 18 | |
| Beryna 10º Aniversario 2009 | 8,8 | 16 | |
| Dauro de l'Empordà | 8,8 | 12 | |
| Muga Rosado 2011 | 8,5 | 8 | |
| Abbae de Queiles 2010 | 8,9 | 2 | |
| Carracedo 2008 | 8,8 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.