| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| El Puntido 2009 | 9,0 | 12 | |
| Bembibre 2007 | 8,9 | 11 | |
| Barzen Riesling Auslese 2005 | 9,0 | 10 | |
| La Bienquerida 2007 | 9,1 | 9 | |
| Palo Cortado Don Pedro Romero Prestige V.O.R.S. | 9,4 | 9 | |
| Tierga 2010 | 8,7 | 9 | |
| Albiker 2011 | 8,4 | 7 | |
| Artadi El Carretil 2010 | 9,4 | 7 | |
| El Jardín de Lucía 2010 | 8,6 | 7 | |
| Finca Terrerazo 2011 | 8,8 | 7 | |
| Quincha Corral 2007 | 9,1 | 7 | |
| Borsao Barrica 2010 | 7,8 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.