| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cair Cuvée Luci & Begoña Ribera amaderado por mujeres | De 5 a 9,9 € | 8.0 | 01/12/15 |
| Juan Gil monastrell RCP buena, buen monastrell | Desconocido | 7.5 | 09/10/14 |
| 12 Lunas tinto Somontano en estado puro | De 5 a 9,9 € | 8.5 | 07/10/14 |
| Saó Rosat Interesante | De 5 a 9,9 € | 8.0 | 30/07/14 |
| Saó Blanc Justito | Desconocido | 7.0 | 30/07/14 |
| Petit Saó Mejor RCP que he encontrado entre Vilosell y la Pobla | De 5 a 9,9 € | 9.0 | 30/07/14 |
| Saó Expressiu El mejor probado de esta bodega, con diferencia | Desconocido | 9.2 | 30/07/14 |
| Marboré Complejo y gran sabor | Desconocido | 8.5 | 28/11/13 |
| Orto Vins La Carrerada Sabor inconfundible | De 30 a 49,9 € | 9.8 | 10/11/13 |
| La Carrerada Sabor inconfundible | De 20 a 29,9 € | 9.8 | 10/11/13 |
| Calzadilla Classic Vino muy equilibrado | De 10 a 19,9 € | 8.5 | 10/11/13 |
| Viñas del Vero Blecua Blecua 2005 | De 50 a 99,9 € | 8.0 | 14/10/13 |
| Solertia Impresionante | De 30 a 49,9 € | 10.0 | 05/10/13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.