| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Sipsmith London Dry Gin Sipsmith | De 30 a 49,9 € | 9.0 | 10/07/14 |
| Brockmans Brockmans | De 30 a 49,9 € | 8.0 | 28/01/13 |
| Saffron Premium Gin Saffron Gin | De 20 a 29,9 € | 4.0 | 02/11/11 |
| Lepanto Solera Gran Reserva Lepanto | De 20 a 29,9 € | 8.0 | 28/12/09 |
| Lagavulin 16 Lagavulin 16 | De 30 a 49,9 € | 9.0 | 30/11/09 |
| Doniene aguardiente de orujo Doniene aguardiente de orujo | De 10 a 19,9 € | 8.0 | 14/09/09 |
| Herradura "Selección Suprema" tequila extra añejo Herradura Reposado | Más de 100 € | 9.0 | 15/06/09 |
| Flor de Caña gran reserva 7 años Flor de caña 7 años | De 10 a 19,9 € | 7.3 | 24/04/09 |
| Beefeater 24 Beefeater 24 | De 20 a 29,9 € | 6.0 | 18/04/09 |
| Drambui Drambui | De 10 a 19,9 € | 8.0 | 03/04/09 |
| Isle of Jura 10 Years Isle of Jura Superstition | De 20 a 29,9 € | 8.6 | 16/02/09 |
| Citadelle Reserva Citadelle | De 30 a 49,9 € | 8.3 | 22/01/09 |
| Hendrick’s Hendrick´s | De 30 a 49,9 € | 8.0 | 12/01/09 |
| Bombay Sapphire BOMBAY SAPPHIRE | De 10 a 19,9 € | 6.5 | 07/08/08 |
| Chartreuse VEP Jaune CHARTREUSE | Desconocido | 8.5 | 07/08/08 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.