| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Casamar Un tanto escaso para su precio | 65,38 € | 7.0 | 14/04/14 |
| El Cingle Decepción estrellada | 94,67 € | 4.0 | 07/11/11 |
| Casa Paloma Para comer carne excelente | 46,59 € | 7.4 | 20/12/10 |
| Can Jubany En mi Top-3 particular | 110,85 € | 8.9 | 20/12/10 |
| Ri-ra El mejor arroz que he comido | 37,50 € | 7.4 | 12/11/10 |
| El Bulli (CERRADO) Factura | 324,53 € | 8.5 | 12/11/10 |
| El Bulli (CERRADO) Segunda visita. Distinta impresión | 324,53 € | 8.5 | 11/11/10 |
| Taberna can roca Cocina honesta, servicio amable | 21,50 € | 6.0 | 11/11/10 |
| Mulsum Una grata sorpresa. | 38,33 € | 6.0 | 17/09/10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.