| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Leffe Blonde Abadía | Desconocido | 8.0 | 18/12/20 |
| Aguila Especial Sin Filtrar Sin filtrar | Menos de 5 € | 8.0 | 16/12/20 |
| San Miguel Selecta Corta | Desconocido | 7.5 | 10/12/20 |
| Delirium Tremens Potencia con control | De 5 a 9,9 € | 8.5 | 04/12/20 |
| Stella Artois Ligera | Menos de 5 € | 7.0 | 30/11/20 |
| Pilsner Urquell Urquell | Menos de 5 € | 7.75 | 20/11/20 |
| Judas Potente | Menos de 5 € | 8.75 | 17/11/20 |
| Innis&Gunn Rum Finish Añejada en barrica Ron | Menos de 5 € | 8.5 | 13/11/20 |
| Affligem Blonde Floja | Menos de 5 € | 7.0 | 10/11/20 |
| 1906 Red vintage Colorada galega | Menos de 5 € | 9.25 | 09/11/20 |
| A.K. DAMM Viva Alsacia | Desconocido | 9.0 | 06/11/20 |
| Burro de Sancho Roja Suave | Menos de 5 € | 7.75 | 05/11/20 |
| Guinness Draught Un clásico | Desconocido | 8.5 | 30/10/20 |
| Estrella de Galicia Cumple bien | Menos de 5 € | 8.0 | 23/10/20 |
| 1906 Reserva Especial Mi cerveza | Desconocido | 9.5 | 22/10/20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.