| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Carraquintana Carraquintana 2020 | De 50 a 99,9 € | 8.4 | 03/01/25 |
| Malleolus Malleolus 2022. | De 30 a 49,9 € | 8.3 | 03/01/25 |
| Castillejos Castillejos. | De 20 a 29,9 € | 8.4 | 03/01/25 |
| Altico Altico. Bodega Carchelos. | De 10 a 19,9 € | 8.8 | 03/01/25 |
| Tinto Pesquera Crianza Pesquera crianza 2022. | De 20 a 29,9 € | 8.3 | 03/01/25 |
| Martín&Pons Martin&Pons. Numtium. | De 10 a 19,9 € | 8.0 | 03/01/25 |
| Felíz Cepas Entre Viñas Incertidumbre | De 10 a 19,9 € | 8.4 | 31/12/24 |
| Viña Cimbron Sauvignon Blanc Habla la variedad | De 5 a 9,9 € | 8.3 | 31/12/24 |
| Polvorete Correcto, sencillo y accesible. | De 10 a 19,9 € | 8.1 | 30/12/24 |
| Peregrino Albarín Máxima expresividad aromática | De 5 a 9,9 € | 8.5 | 30/12/24 |
| Peregrino Albarín Máxima expresividad aromática | De 5 a 9,9 € | 8.5 | 30/12/24 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.