| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Santa santorum Excelente | 34,40 € | 8.0 | 07/04/15 |
| Askua Decepción | 70,69 € | 4.5 | 12/01/15 |
| Meating Decepción | 52,83 € | 4.5 | 29/12/13 |
| Sala de despiece Despiezando | 27,40 € | 7.4 | 29/12/13 |
| Canalla Bistro A medio gas | 33,79 € | 5.0 | 09/05/13 |
| El Poblet Corrección con destellos | 79,72 € | 7.0 | 05/05/13 |
| Komori Fallido | 58,77 € | 5.0 | 05/04/13 |
| Sushi home (CERRADO) El mejor sushi de Valencia | 30,26 € | 7.5 | 10/03/13 |
| Picoteo Devicio Poco, caro y maltraido | 22,38 € | 3.5 | 10/03/13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.