| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| El Nogal Fin de año con un Pago de Los Capellanes...Un año entero en mi modesta | Desconocido | 8.75 | 24/05/08 |
| Vailet VISTA: Paja, limpido, brillante y algo verdoso. NARIZ: Maleocotón y fruta | Desconocido | 9.5 | 24/05/08 |
| Amigos 5J, Club de Cosecheros Edición limititadísima concebida y etiquetada para un club de amigos, que | Desconocido | 8.0 | 24/05/08 |
| Valtosca Desde que apareció el primero en 2001 no he dejado de probarlo ni un sólo | Desconocido | 8.5 | 21/05/08 |
| Les Terrasses En cata horizontal con un Dofi 2004 ha quedado relegado a un segundo plano | De 20 a 29,9 € | 8.0 | 21/05/08 |
| Finca Dofí Cata Horizontal con Terrasses 2004. Picota amoratado muy vivo y brillante | Desconocido | 9.5 | 21/05/08 |
| Cyan Crianza Después de bastante tiempo en bodega y el soberbio 2001, esperaba mucho de | Desconocido | 7.0 | 21/05/08 |
| Pirineos mesache Dorado brillante con reflejos verdosos. Nariz franca, destacan rosas sobre | Desconocido | 7.0 | 21/05/08 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.