| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| La Sucursal Viva Cuina Oberta!!! | 75,09 € | 8.9 | 17/02/11 |
| La Pitanza (RESTAURANTE CERRADO) Fenomenal Menú de Cuina Oberta | 33,81 € | 9.3 | 15/02/11 |
| Valencia Orient Decepcionante | 35,19 € | 4.5 | 09/02/11 |
| La Pitanza (RESTAURANTE CERRADO) BUENOS GARBANZOS MARINEROS | 33,81 € | 8.5 | 08/01/10 |
| Casa Jomi Un clásico | 24,63 € | 7.0 | 08/01/10 |
| Pelegrí ENORME DECEPCIÓN | 43,50 € | 3.8 | 12/11/09 |
| Rías Gallegas (RESTAURANTE CERRADO) MUY BIEN | 54,01 € | 8.5 | 27/10/09 |
| Dukala GRAN MARROQUÍ | 25,75 € | 7.8 | 19/10/09 |
| Sushi home (CERRADO) El mejor sushi para llevar de Valencia | 30,26 € | 7.8 | 03/10/09 |
| Maipi BUENA BARRA MAL RESTAURANTE | 37,92 € | 6.0 | 02/10/09 |
| La Pitanza (RESTAURANTE CERRADO) RELACION CALIDAD PRECIO INMEJORABLE | 33,81 € | 9.3 | 02/10/09 |
| La tacita de Juan QUE COCOCHAS AL PIL PIL!!! | 38,33 € | 8.5 | 02/10/09 |
| Peñalen (CERRADO) Gran restaurante | 7.8 | 22/09/09 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.