| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Mas | San Feliu de Guixols | Girona | 8.4 | 27 | 12/02/10 12:55 | |
| Apicius | Valencia | Valencia | 7.8 | 92 | 04/11/08 18:03 | |
| La Malquerida | Valencia | Valencia | 6.7 | 67 | 04/11/08 18:02 | |
| Arrop | Gandia | Valencia | - | 0 | 04/11/08 18:02 | |
| La Salita | Valencia | Valencia | 8.2 | 294 | 04/11/08 18:01 | |
| Envero (CERRADO) | Valencia | Valencia | 7.8 | 94 | 04/11/08 18:01 | |
| La Sucursal | Valencia | Valencia | 8.5 | 151 | 04/11/08 18:01 | |
| Casa Alfonso | Dehesa de Campoamor | Alicante | 7.6 | 11 | 04/11/08 18:01 | |
| La Sirena | Petrel | Alicante | 7.2 | 23 | 04/11/08 18:01 | |
| Monastrell | Alicante | Alicante | 7.3 | 26 | 04/11/08 18:00 | |
| Quique Dacosta | Denia | Alicante | 8.4 | 105 | 04/11/08 18:00 | |
| L'Escaleta | Cocentaina | Alicante | 8.8 | 78 | 04/11/08 18:00 | |
| Mugaritz | Errenteria | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 8.6 | 45 | 04/11/08 18:00 | |
| Trapería 30 (CERRADO) | Murcia | Murcia | 7.8 | 24 | 04/11/08 18:00 | |
| Casablanca - El Taller | El Esparragal | Murcia | 8.9 | 19 | 04/11/08 17:59 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.