| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipar Txoco | Barcelona | Barcelona | 6.9 | 17 | 05/01/10 14:02 | |
| Neri Hotel | Barcelona | Barcelona | 7.4 | 7 | 05/01/10 14:02 | |
| Gresca | Barcelona | Barcelona | 7.3 | 37 | 05/01/10 13:52 | |
| Dos Cielos | Barcelona | Barcelona | 8.4 | 16 | 05/01/10 13:47 | |
| Cinc Sentits | Barcelona | Barcelona | 7.6 | 32 | 05/01/10 13:45 | |
| Fonda Gaig | Barcelona | Barcelona | 6.1 | 15 | 05/01/10 13:39 | |
| Freixa Tradició (RESTAURANTE CERRADO) | Barcelona | Barcelona | 7.6 | 21 | 05/01/10 13:36 | |
| Blanc de tofona | Barcelona | Barcelona | 5.8 | 9 | 05/01/10 13:34 | |
| Shanghai | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 13 | 23/12/09 18:01 | |
| Embat | Barcelona | Barcelona | 7.1 | 16 | 23/12/09 18:01 | |
| Mas Bacus (CERRADO) | Barcelona | Barcelona | 8.0 | 25 | 23/12/09 17:54 | |
| Manairó | Barcelona | Barcelona | 7.5 | 47 | 23/12/09 17:47 | |
| Caldeni | Barcelona | Barcelona | 7.5 | 48 | 23/12/09 17:47 | |
| Monvínic (RESTAURANTE CERRADO) | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 55 | 23/12/09 17:47 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.