| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saüc | Barcelona | Barcelona | 6.8 | 25 | 23/08/11 14:00 | |
| Semproniana | Barcelona | Barcelona | 6.4 | 11 | 23/08/11 13:24 | |
| Senyor Parellada | Barcelona | Barcelona | 5.9 | 11 | 23/08/11 13:25 | |
| Sol blanc | Pals | Girona | 6.7 | 9 | 19/04/11 15:46 | |
| Solana | Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 8.5 | 16 | 14/06/10 20:48 | |
| Taberna Salinas | Córdoba | Córdoba | 6.1 | 6 | 14/06/10 20:42 | |
| Taberna can roca | Barcelona | Barcelona | 7.4 | 2 | 23/08/11 12:50 | |
| Tasca Pa´jartarse | Agua García | Tenerife | 8.0 | 8 | 14/06/10 20:48 | |
| Terrabacus Barcelona | Barcelona | Barcelona | 7.4 | 16 | 23/08/11 14:04 | |
| Topik | Barcelona | Barcelona | 7.4 | 71 | 23/08/11 12:52 | |
| Vilanova | Salt | Girona | 7.2 | 8 | 19/04/11 15:40 | |
| Xemei | Barcelona | Barcelona | 5.9 | 6 | 23/08/11 13:52 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.