| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
| Masia el Altet Premium | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 21 | 12-20 |
| Masia El Altet Premium | 2009 | Virgen Extra | 9,1 | 18 | - |
| Terrvs | 2014 | Virgen Extra | 8,7 | 5 | 7-12 |
| Barranco Tagarina | 2007 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 7-12 |
| L'Alquería Alfafarenca | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 3 | 4-7 |
| Masia El Altet High Quality | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| Masía El Altet Premium | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 12-20 |
| Eco Travadell | 2014 | Virgen Extra | 8,4 | 2 | - |
| Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
| Casa Turús Alfafara | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| Ecotravadell | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Finca la Micola | 2014 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Finca la Mícola | 2013 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| L'Alqueria Alfafarenca | 2015 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | 7-12 |
| L´Alquería | 2013 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| L’oli del xispes | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Terrvs | 2015 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| VERÍ (Olis Tossut) | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 20+ |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.