Vino Castell de les Pinyeres 2001 Índice de catas virtuales
Celler Cooperatiu del Masroig
D.O. Montsant
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Nuria_y_Gonzalo | 25 |
| 1. | MaJesus | 25 |
| 2. | Labeloo | 23 |
| 3. | Andreu | 22 |
| 4. | Víctor Bcn | 21 |
| 5. | Labalandrane | 20 |
| 6. | THuRStoN | 18 |
| 7. | Jose Contreras | 17 |
| 8. | Carlos_Alvarez | 14 |
| 9. | Oskar | 14 |
| 10. | Quintin | 14 |
| 11. | Verema | 13 |
| 12. | JoanF | 12 |
| 13. | Pepitu | 12 |
| 14. | Bibihs | 11 |
| 15. | JesusBSanz | 11 |
| 16. | MarioEstevez | 11 |
| 17. | Oscar_Diaz | 10 |
| 18. | Alfred_Martinez | 9 |
| 19. | Batllori | 9 |
| 20. | Álvaro Cerrada | 9 |
| 21. | F.T.T. | 8 |
| 22. | Enrique | 8 |
| 23. | Francisco_Rivas | 8 |
| 24. | RicardMasroig | 8 |
| 25. | De_Mian | 7 |
| 26. | Paco Higón | 7 |
| 27. | Juanjo_M_A | 7 |
| 28. | Miguel Arias | 6 |
| 29. | Greg | 6 |
| 30. | Johan | 6 |
| 31. | Iñaki Blasco | 5 |
| 32. | Desdepucela | 4 |
| 33. | Laureano_Serres | 3 |
| 34. | Jaume | 3 |
| 35. | Juan Such | 2 |
| 36. | Lourdes | 1 |
| 37. | beronia1 | 1 |
| 38. | Luiroimu | 1 |
| 39. | LRoig | 1 |
| 40. | Darum | 1 |
| 41. | Gonzalo_Lainez | 1 |
| 42. | Stephan_O | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.