Vino Riscal 1860 2001 Índice de catas virtuales
Marqués de Riscal
Vino de la Tierra de Castilla y León
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | MaJesus | 49 |
| 1. | Paco Higón | 44 |
| 2. | Fede Vidal | 40 |
| 3. | Labalandrane | 38 |
| 4. | THuRStoN | 33 |
| 5. | MarioEstevez | 31 |
| 6. | Andreu | 27 |
| 7. | Iñaki_Ana | 24 |
| 8. | Nuria_y_Gonzalo | 24 |
| 9. | Oskar | 23 |
| 10. | JoanF | 22 |
| 11. | Víctor Bcn | 20 |
| 12. | F.T.T. | 20 |
| 13. | MarquesdeRiscal | 19 |
| 14. | Álvaro Cerrada | 17 |
| 15. | Juan Such | 16 |
| 16. | PeterS | 16 |
| 17. | DamianAmoTutusaus | 15 |
| 18. | HerrDirektor | 13 |
| 19. | Jose Contreras | 12 |
| 20. | Altothader | 10 |
| 21. | Greg | 10 |
| 22. | Jaume | 10 |
| 23. | Enrique | 10 |
| 24. | PedroCarroquino | 9 |
| 25. | Diego_Manzanares | 9 |
| 26. | Ramon | 6 |
| 27. | Erre | 5 |
| 28. | David-G | 4 |
| 29. | Juanjo_M_A | 4 |
| 30. | Miguel Arias | 3 |
| 31. | Mentxu | 3 |
| 32. | isiven | 2 |
| 33. | Choche | 2 |
| 34. | Victor Franco | 1 |
| 35. | calisto | 1 |
| 36. | Nan_LaTaberna | 1 |
| 37. | MariaAngeles | 1 |
| 38. | RSauma | 1 |
| 39. | luisignacio | 1 |
| 40. | Raul_CR | 1 |
| 41. | Verema | 1 |
| 42. | Bibihs | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.