Vino Viña Cantosán Verdejo 2003 Índice de catas virtuales
Rueda
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Paco Higón | 68 |
| 1. | MaJesus | 55 |
| 2. | Labalandrane | 45 |
| 3. | Fede Vidal | 45 |
| 4. | JoanF | 28 |
| 5. | MarioEstevez | 26 |
| 6. | saberbeber | 26 |
| 7. | F.T.T. | 25 |
| 8. | Oskar | 25 |
| 9. | THuRStoN | 24 |
| 10. | Bosco | 24 |
| 11. | Choche | 22 |
| 12. | Gaspar_Linares | 22 |
| 13. | Andreu | 21 |
| 14. | PeñaMalvasia | 20 |
| 15. | oscar | 19 |
| 16. | MarcosYllera | 18 |
| 17. | Diego_Manzanares | 18 |
| 18. | PedroCarroquino | 18 |
| 19. | JoseFelix | 17 |
| 20. | JoanPena | 14 |
| 21. | Iñaki Blasco | 14 |
| 22. | Raul_CR | 13 |
| 23. | Enrique | 13 |
| 24. | Víctor Bcn | 12 |
| 25. | Greg | 11 |
| 26. | Johan | 11 |
| 27. | ManuelAguinaga | 11 |
| 28. | Jaume | 10 |
| 29. | Norje | 10 |
| 30. | Álvaro Cerrada | 8 |
| 31. | MariaAngeles | 7 |
| 32. | eneko_edu | 6 |
| 33. | Lourdes | 6 |
| 34. | CarlosPalahi | 6 |
| 35. | Juan Such | 5 |
| 36. | luisignacio | 5 |
| 37. | Carlos_Alvarez | 4 |
| 38. | Jasaque | 3 |
| 39. | Jlggg | 2 |
| 40. | raimon | 1 |
| 41. | Jose Contreras | 1 |
| 42. | Wences | 1 |
| 43. | rania | 1 |
| 44. | Mentxu | 1 |
| 45. | RSauma | 1 |
| 46. | Erre | 1 |
| 47. | Verema | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.