Vino Monte Real crianza 2001 Índice de catas virtuales
Rioja
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | jose | 40 |
| 1. | Bosco | 38 |
| 2. | Paco Higón | 36 |
| 3. | MaJesus | 29 |
| 4. | Dani C. | 26 |
| 5. | Lomaosorio | 22 |
| 6. | MCamblor | 21 |
| 7. | Labalandrane | 19 |
| 8. | Alex | 16 |
| 9. | JoanF | 16 |
| 10. | CarlosPalahi | 15 |
| 11. | JoanPena | 14 |
| 12. | Norje | 14 |
| 13. | Arribes | 14 |
| 14. | Juan Such | 14 |
| 15. | Nuria_y_Gonzalo | 13 |
| 16. | Fernando_Perez | 12 |
| 17. | Greg | 12 |
| 18. | oscar | 10 |
| 19. | THuRStoN | 9 |
| 20. | Santiagofriasmonje | 9 |
| 21. | Álvaro Cerrada | 9 |
| 22. | Rafa_Bernabe | 9 |
| 23. | MarcosVergara | 8 |
| 24. | Víctor Bcn | 8 |
| 25. | Podolski | 8 |
| 26. | ManuelAguinaga | 8 |
| 27. | Pepitu | 7 |
| 28. | PeterS | 7 |
| 29. | serer | 6 |
| 30. | HerrDirektor | 5 |
| 31. | Jose Contreras | 5 |
| 32. | F.T.T. | 5 |
| 33. | LeonesBO2 | 5 |
| 34. | pucelo | 4 |
| 35. | MariAngelesyChoche | 4 |
| 36. | Raul_CR | 3 |
| 37. | ArturoyJuana | 3 |
| 38. | vinatea | 3 |
| 39. | JACS | 2 |
| 40. | RSauma | 2 |
| 41. | JiIraeta | 2 |
| 42. | Labeloo | 1 |
| 43. | j_montoya_adarraga | 1 |
| 44. | Nan_LaTaberna | 1 |
| 45. | Verema | 1 |
| 46. | peyeli | 1 |
| 47. | Xaviertico | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.