Vino Ossian 2005 Índice de catas virtuales
Ossian Vides y Vinos
Castilla y León
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | AntonioJesus.AkatA | 52 |
| 1. | Paco Higón | 50 |
| 2. | Nacho_G.F. | 42 |
| 3. | MarioEstevez | 32 |
| 4. | Javier_Zaccagnini | 31 |
| 5. | Calamar | 27 |
| 6. | oscar | 27 |
| 7. | Jilguero | 26 |
| 8. | CarlosPalahi | 22 |
| 9. | F.T. | 22 |
| 10. | Enrique | 20 |
| 11. | kikePS | 19 |
| 12. | JoanF | 19 |
| 13. | CarlosGonzalez | 18 |
| 14. | AlbertoB_Med | 18 |
| 15. | javierm | 17 |
| 16. | bellow | 14 |
| 17. | Limonero | 13 |
| 18. | ManuelAguinaga | 12 |
| 19. | ramico | 12 |
| 20. | isael | 11 |
| 21. | ledesma | 11 |
| 22. | PePo_bcn | 11 |
| 23. | Jordi_M | 11 |
| 24. | jose-luis | 9 |
| 25. | Truk2 | 9 |
| 26. | cristinaruiz_akata | 9 |
| 27. | taechu7 | 8 |
| 28. | Enriquetg | 8 |
| 29. | sscarrion.AkatA | 7 |
| 30. | Garcia_Prieto | 6 |
| 31. | JuanKarlos | 5 |
| 32. | Jose_J | 5 |
| 33. | pucelo | 4 |
| 34. | Raul_CR | 4 |
| 35. | AntonioLNajera | 2 |
| 36. | Vinsimes | 2 |
| 37. | JoseRuiz | 2 |
| 38. | JACS | 2 |
| 39. | Sergio_Perez | 1 |
| 40. | Verema | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.