Desde Deutschland con amor ...
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Javier-CarmonaGracias, lo buscaré en ambos sitios pues la RCP en Ribera del Duero es casi imbatible...
Es algo dulzón y falto de acidez pero muy resultón. Sobre todo para dárselo a esas mamas/tías/suegras que gustan estos tipos de vino más 'fáciles' en estas fiestas, que si les doy un Numanthia o un QS me lo escupen.
;-)
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Torpelinux¡Ahh!, también me interesa ese Reserva que seleccionó la Casa Real, también lo buscaré!!
Gracias
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de TorpelinuxHola,
Las graduaciones se miden por grados crecientes de azucar en mosto y con la indicación de tipo de vendimia.
Eso genera la calificación basica de calidad alemana QmP, de todas formas el productor puede decidir cuanto del azucar desdobla en alcohol y cuanto deja de dulzor residual, yo he tomado mas de un Kabinet dulzon y algun BA seco y alcoholico...
La GoldKäpsel no es una categoria oficial, solo una mencion(capsula dorada/de oro) que suele indicar la mejor seleccion de una bodega... o publicidad
Supongo que por las prisas se ha trabucado Einzegalle por Einzellage que es mención "de un solo viñedo", y alguna otra letra duplicada que al no ser nativos germanohablantes se nos suelen escapar a los latinos, pero una corrección sobre los eiswein, pueden ser ligeros como el berenauslese o más densos que el TBA... pero vendimiados en uva congelada.
Y lo de la podredumbre es algo un poco esquivo.. se le supone a veces cuando se vendimia tarde, pero lo que se sabe es la densidad del mosto en bodega...
Si por ultimo contamos con la más o menos liberal practica de la Süßreserve, nos podemos volver micos.
Sobre los grados es facil liarse, partiendo que el oechsle es el º comparativo por diferencia entre la densidad a 15º C. de un liquido(mosto) y el agua, basta restar a la densidad los 1000º y tenemos la primera equivalencia, luego seguir la tabla... y si el grado es mayor por interpolación lo saca usted.
Densidad ºBauméºBrix ºAlcoholico tras fermentacion
1012 1.70 0.20 0.11
1013 1.84 0.47 0.23
1014 1.98 0.73 0.43
1015 2.12 1.10 0.59
1016 2.27 1.26 0.70
1017 2.41 1.53 0.88
1018 2.55 1.80 1.06
1019 2.68 2.06 1.18
1020 2.82 2.33 1.35
1021 2.91 2.59 1.47
1022 3.10 2.86 1.65
1023 3.24 3.13 1.82
1024 3.37 3.39 1.94
1025 3.51 3.66 2.21
1026 3.65 3.92 2.30
1027 3.79 4.19 2.41
1028 3.92 4.46 2.69
1029 4.06 4.72 2.77
1030 4.20 5.00 2.95
1031 4.33 5.27 3.06
1032 4.47 5.54 3.24
1033 4.60 5.80 3.42
1034 4.74 6.07 3.54
1035 4.88 63.3 3.71
1036 5.01 6.6 3.7
1037 5.15 6.9 4.0
1038 5.28 7.2 4.2
1039 5.41 7.4 4.4
1040 5.50 7.6 4.5
1041 5.68 8.0 4.7
1042 5.81 8.2 4.8
1043 5.95 8.4 5.0
1044 6.08 8.7 5.1
1045 6.21 9.0 5.3
1046 6.34 9.2 5.4
1047 6.48 9.5 5.6
1048 6.61 9.8 5.7
1049 6.74 10.0 5.9
1050 6.87 10.3 6.0
1051 7.00 10.6 6.2
1052 7.13 10.8 6.3
1053 7.26 11.1 6.5
1054 7.39 11.4 6.7
1055 7.52 11.6 6.8
1056 7.65 11.9 7.0
1057 7.78 12.2 7.2
1058 7.91 12.4 7.3
1059 8.03 12.7 7.5
1060 8.16 13.0 7.6
1061 8.29 13.2 7.8
1062 8.42 13.5 7.9
1063 8.55 13.8 8.1
1064 8.67 14.0 8.2
1065 8.80 14.3 8.4
1066 8.93 14.6 8.6
1067 9.06 14.8 8.7
1068 9.18 15.1 8.9
1069 9.31 15.4 9.0
1070 9.43 15.6 9.2
1071 9.56 15.9 9.3
1072 9.68 16.2 9.5
1073 9.81 16.4 9.6
1074 9.93 16.7 9.8
1075 10.06 17.0 10.0
1076 10.18 17.2 10.1
1077 10.31 17.5 10.3
1078 10.43 17.8 10.5
1079 10.56 18.0 10.6
1080 10.68 18.3 10.8
1081 10.80 18.6 10.9
1082 10.93 18.8 11.0
1083 11.05 19.1 11.2
1084 11.18 19.4 11.4
1085 11.30 19.6 11.5
1086 11.42 19.9 11.7
1087 11.55 20.2 11.9
1088 11.67 20.4 12.0
1089 11.79 20.7 12.2
1090 11.91 21.0 12.3
1091 12.03 21.2 12.5
1092 12.15 21.5 12.6
1093 12.27 21.8 12.8
1094 12.39 22.0 12.9
1095 12.52 22.3 13.1
1096 12.64 22.6 13.3
1097 12.76 22.8 13.4
1098 12.87 23.1 13.6
1099 12.99 23.4 13.8
1100 13.11 23.6 13.9
Sobre los vinos alemanes en general el amigo Luis tiene unn excelente articulo:
Salu2 algo espesos
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Javier-CarmonaJolin, con lo bien que tenia la tabla y ahora se han pegado las columnas¡¡¡
lo siento
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Javier-CarmonaCreo que son los mismos propietarios.
D. Javier vd. que evidentemente lleva más años que yo en el mundo de los vinos. ¿Hay alguna manera de pasar los grados Beaumé a Ochesle? Ya veo no conteste, a este post con 1 minuto de diferencia entre ambos. Gracias.
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Sky-WalkerAlli lo encontraras, hasta el tamaño magnum con el escudote bien gordo de la casa real, en vez de las dos aves de corral que lleva el crianza.
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Torpelinux¿Recuerdas el precio del reseva?
Re: Desde Deutschland con amor ...
Ver mensaje de Sky-WalkerEMHO ? RCP ? Explicame hoy me he levantado un poco atontao con la gripe.
Linaje Garsea Joven 5.70
Linaje Garsea Roble 8.60
Linaje Garsea Crianza 9.95
Linaje Garsea Reserva 13.95
Desconozco si les queda el magnum familiar, eso es lo que me han dado en la tendeta.