| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Toscar Dulce 2010 | 7,5 | 1 | |
| Toscar Monastrell 2011 | 6,5 | 1 | |
| Toscar Syrah 2011 | 7,5 | 1 | |
| Tres Partes Guerinda 2012 | 8,8 | 1 | |
| Txakoli Aitako 2012 | 9,0 | 1 | |
| Txakoli Flysch 2012 | 7,3 | 1 | |
| Valdubón Verdejo 2012 | 8,3 | 1 | |
| Vallblanca 2013 | 7,0 | 1 | |
| Vega Medien Brut Ecológico | 8,0 | 1 | |
| Vegalfaro Crianza 2010 | 7,3 | 1 | |
| Vegamar Crianza 2007 | 6,0 | 1 | |
| Vel´ Uveyra 2015 | 9,0 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.