| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Martin Miller's Westbourne Dry Gin | 9,7 | 7 | |
| Ultreia la Claudina 2007 | 9,3 | 19 | |
| Garnata 2006 | 9,2 | 4 | |
| Autrèau – Lasnot brut prestige millesime 1996 | 9,2 | 1 | |
| Gatinois Brut Reserve Grand Cru | 9,1 | 9 | |
| Sabaté i Coca reserva familiar 2005 | 9,1 | 4 | |
| Beryna Selección 2005 | 9,0 | 36 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Agustí Torelló Mata Brut Nature Gran Reserva 2005 | 8,9 | 7 | |
| Gin Blue Ribbon | 8,9 | 6 | |
| Pico Madama Crianza 2005 | 8,9 | 15 | |
| Calzás Pie Franco 2006 | 8,8 | 9 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.