| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Beryna Selección 2005 | 9,0 | 36 | |
| Valtosca 2004 | 8,1 | 29 | |
| Ultreia la Claudina 2007 | 9,3 | 19 | |
| Mibal 2006 | 8,6 | 16 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2007 | 8,8 | 15 | |
| Gin Xoriguer | 8,7 | 15 | |
| Pico Madama Crianza 2005 | 8,9 | 15 | |
| Agusti Torello Mata Gran Reserva Brut Nature 2004 | 8,7 | 11 | |
| Kripta Gran Reserva 1999 | 8,8 | 11 | |
| Calzás Pie Franco 2006 | 8,8 | 9 | |
| Gatinois Brut Reserve Grand Cru | 9,1 | 9 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.