| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Cepa 21 Hito 2009 | 8,7 | 6 | |
| Marqués de Murrieta 2005 | 8,6 | 23 | |
| Sot Lefriec 2007 | 8,6 | 6 | |
| Mibal 2006 | 8,6 | 16 | |
| Sentido 2008 | 8,6 | 2 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| Bru de verdu 2006 | 8,5 | 1 | |
| Martin Cendoya Reserva 2007 | 8,5 | 3 | |
| Imperial Reserva 2004 | 8,4 | 11 | |
| Pinuaga La Senda 2009 | 8,4 | 4 | |
| Dominio de Tarés Cepas Viejas 2008 | 8,4 | 14 | |
| Muga Crianza 2010 | 8,4 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.