| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dios Ares Crianza 2008 | 7,6 | 5 | |
| Navaldar Crianza 2007 | 7,6 | 3 | |
| Argaray 2007 | 7,6 | 2 | |
| Daniel Belda Cabernet Sauvignon. 2005 | 7,6 | 2 | |
| Eroica 2008 | 7,6 | 3 | |
| Ivi Verdejo 2009 | 7,6 | 7 | |
| Jardins Rosé 2015 | 7,6 | 1 | |
| Sílfide 2012 | 7,6 | 1 | |
| Wrongo Dongo 2009 | 7,6 | 1 | |
| Gessamí 2009 | 7,6 | 4 | |
| Ontinium Syrah 2008 | 7,6 | 3 | |
| Bouzo do Rei 2009 | 7,6 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.