| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| El Regajal selección especial 2007 | 8,8 | 15 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2007 | 8,8 | 15 | |
| Finca Dofí 2003 | 9,4 | 15 | |
| Goliardo 2006 | 8,8 | 15 | |
| Pico Madama Crianza 2005 | 8,9 | 15 | |
| Sela 2008 | 8,7 | 15 | |
| Veratón 2007 | 8,9 | 15 | |
| 4 Kilos 2007 | 9,1 | 14 | |
| Abadengo 2004 | 8,8 | 14 | |
| Alonso del Yerro María 2005 | 9,1 | 14 | |
| Altocielo 2008 | 8,8 | 14 | |
| Anima Negra 2004 | 8,8 | 14 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.