| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Beryna 2007 | 8,8 | 62 | |
| Mauro 2005 | 9,0 | 50 | |
| Clio 2006 | 9,3 | 43 | |
| Orto 2008 | 8,4 | 30 | |
| Abadía Retuerta Selección Especial 2006 | 8,7 | 28 | |
| Mauro 2007 | 8,6 | 22 | |
| Adaras 2005 | 8,0 | 11 | |
| Enate Cabernet Sauvignon - Merlot 2007 | 8,2 | 10 | |
| Jimenez Landi Sotorrondero 2007 | 7,1 | 9 | |
| El vuit 2004 | 8,7 | 6 | |
| Roigenc 2008 | 8,4 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.