| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Celeste 2012 | 7,9 | 84 | |
| Master Brew | 7,9 | 1 | |
| Oinoz Crianza 2014 | 7,8 | 3 | |
| Borinot clásica | 7,8 | 2 | |
| Las Pisadas 2015 | 7,8 | 120 | |
| Alto Palermo Cabernet Sauvignon 2014 | 7,8 | 1 | |
| Club Cosecheros Rioja Alta Reserva 2007 | 7,8 | 2 | |
| Codorniu 1551 Brut Nature | 7,8 | 8 | |
| Feixenet Carta Nevada Semi-seco | 7,8 | 2 | |
| Chivas Regal 12 años | 7,8 | 11 | |
| Freixenet Reserva Cordon Negro | 7,8 | 12 | |
| Marques de Cáceres Gran Reserva 1994 | 7,8 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.