| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Albariño Finca casa Julia 2020 | 8,6 | 50 | |
| La Casa de la Seda 2016 | 8,3 | 50 | |
| Lustau Vintage Sherry 2002 | 9,4 | 50 | |
| Valbuena 5º año 2004 | 9,0 | 49 | |
| Bordón Gran Reserva 2008 | 8,4 | 47 | |
| Gran Colegiata Original 2014 | 8,8 | 47 | |
| Viña Tondonia Reserva 2001 | 8,8 | 39 | |
| Mar de Frades 2018 | 8,4 | 38 | |
| Barón de Chirel Reserva 1994 | 9,2 | 34 | |
| Taittinger Brut Reserve | 8,3 | 32 | |
| 1906 Reserva Especial | 8,7 | 31 | |
| Valbuena 5º año 2000 | 9,2 | 31 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.