| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Alión 2006 | 9,2 | 30 | |
| Rioja Alta Gran Reserva 904 2001 | 9,3 | 30 | |
| Valbuena 5º año 2005 | 9,2 | 30 | |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 8,1 | 30 | |
| Cruzcampo Gran Reserva 1904 | 7,9 | 29 | |
| Fino Inocente | 9,1 | 28 | |
| Alión 2007 | 9,2 | 26 | |
| Mauro Vendimia Seleccionada 2004 | 9,3 | 26 | |
| Remirez de Ganuza Reserva 2001 | 9,1 | 26 | |
| A.K. DAMM | 8,0 | 24 | |
| Aubry Brut Réserve | 8,5 | 24 | |
| Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | 8,4 | 24 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.