| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Cune Viña Real Crianza 2009 | 8,6 | 4 | |
| Cusqueña Dorada (Golden Lager) | 8,7 | 4 | |
| Diamante 1970 | 8,8 | 4 | |
| Diamante Reserva 1964 | 9,6 | 4 | |
| Duff | 7,1 | 4 | |
| El Alcázar | 8,0 | 4 | |
| El Vinculo Reserva 2014 | 8,8 | 4 | |
| Erdinger weissbier | 8,3 | 4 | |
| Exopto 2016 | 9,2 | 4 | |
| Faustino I Gran Reserva 1995 | 8,2 | 4 | |
| Fedellos do Couto Bastarda 2018 | 9,0 | 4 | |
| Ferrer Bobet 2016 | 9,0 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.