| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Finca Azaya 2017 | 8,9 | 4 | |
| Flor de Muga Blanco 2019 | 8,4 | 4 | |
| Flying Dog Snake Dog IPA | 9,0 | 4 | |
| Fontanafredda Barolo 1958 | 9,3 | 4 | |
| Frontonio La Loma & Los Santos 2018 | 9,4 | 4 | |
| Glenfiddich 15 años | 9,2 | 4 | |
| Glenfiddich 18 años | 9,1 | 4 | |
| Gouden Carolus Classic | 8,9 | 4 | |
| Gramona imperial brut gran reserva 2014 | 9,0 | 4 | |
| Havana 5 | 7,4 | 4 | |
| Honorable Gómez Cruzado Gran Reserva 1964 | 9,2 | 4 | |
| Imperial Gran Reserva 1975 | 9,4 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.