| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Las Uvas de la Ira Cebreros 2010 | 9,4 | 3 | |
| Latitud Cero Antisana | 9,1 | 3 | |
| Latitud Cero Apachita | 9,0 | 3 | |
| Latitud Cero Catequilla | 9,1 | 3 | |
| Legaris Alcubilla de Avellaneda 2016 | 9,0 | 3 | |
| Leirana 2020 | 9,0 | 3 | |
| Leirana Finca Genoveva 2019 | 9,3 | 3 | |
| Les Terrasses 2017 | 9,4 | 3 | |
| Mamont | 9,1 | 3 | |
| Marques de Murrieta Ygay Etiqueta Blanca 1981 | 9,2 | 3 | |
| Marques de Murrieta reserva 1960 | 9,7 | 3 | |
| Marques de Riscal Gran Reserva 1998 | 8,7 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.