| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Nikka from the barrel | 8,4 | 3 | |
| Oinoz Crianza 2014 | 7,8 | 3 | |
| Palacios-Remondo La Montesa 2010 | 8,3 | 3 | |
| Paternina Gran Reserva 1962 | 9,6 | 3 | |
| Paulaner Hefe-Weissbier DUNKEL | 8,6 | 3 | |
| Placet Valtomelloso 2013 | 9,1 | 3 | |
| Ponce 2018 | 9,4 | 3 | |
| Prado Enea Gran Reserva 1970 | 9,1 | 3 | |
| Páramo Brauhaus Golden Ale | 8,4 | 3 | |
| Páramo Brauhaus Oatmeal Stout | 9,3 | 3 | |
| Quincha corral 2012 | 8,8 | 3 | |
| R.H. Coutier Brut Traditión | 9,0 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.